PENGEMBANGAN SILABUS IPA TERPADU
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu
Kelas /Semester : VIII/ I satu
Tahun Pelajaran : 2010/2011
Standar Kompetensi : 1. Memahami Berbagai Sistem Dalam Kehidupan Manusia
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk instrumen | Contoh instrumen | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1. Menganalisis Pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup | Pertumbuhan dan perkembangan | ? Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan informasi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan | ? Menyebutkan faktor-faktor yang mempengeruhi pertumbuhan dan perkembangan | Tes Tertulis | Uraian | ? Tuliskan 4 faktoryang mempengaruhi npertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup | 4 x 40’ | Buku Sumber, carta metomorfosis dan metagenesis, video pertumbuhan dan perkembangan |
1.2. | ? Mencari informasi melalui nara sumber (ahli tumbuhan, ahli pertanian, ahli peternakan, petani peternak) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup | ? Menyimpulkan perbedaan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup | Tes Tertulis | Uraian isian | ? Deskripsikan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ? |
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||||||||
Teknik | Bentuk instrumen | Contoh instrumen | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
? Mengamati melalui gambar /video proses metamorfosisdan metagenesis | ? Membandingkan metamorfosis dan metagenesis | Tes Tertulis Ten unjuk kerja | Uraian isian | ? Peubahan bentuk tubuh dari berudu hingga menjadi katak dewasa disebut ...... | |||||||||||
? Melakukan percobaan pertumbuhan pada macam-macam tumbuhan berdasar kan titik tumbuhnya | ? Membuat laporan hasil percobaan pertumbuhan pada macam-macam tumbuhan berdasarkan titik tumbuhnya | Penguasaan | Proyek | ? Deskripsikan tumbuhan pada kacang hijau berdasarkan titik tumbuhnya! | |||||||||||
1.2. Mendeskripsikan pentingnya pertumbuhan danperkembangan pada makhluk hidup | Perkembangan Manusia | ? Mengamati melalui melihat gambar /video proses tentang perkembangan manusia | ? Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia mulai dari bayi anak-anak, remaja dan dewasa | Tes Tertulis | Tes Isian | ? Perkembangan Remaja terjadi pada usia antara..... hingga ....tahun | 4 x 40’ | Buku Sumber, carta metomorfosis dan metagenesis, video pertumbuhan dan perkembangan | |||||||
? Mengkaji pustaka tentang karakteristik setiap tahapan perkembangan manusia | ? Menjelaskan perbedaan karakteristik setiap tahapan perkembangan manusia | Tes tertulis | Uraian isian | ? Kemukakan dua ciri marfologi pada setiap tahapan perkembangan manusia mulai dari bayi,anak-anak,remaja sampai dewasa. | |||||||||||
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||||||||
Teknik | Bentuk instrumen | Contoh instrumen | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
? Mencarai Informasi melalui nara sumber /ahli medis /posyandu/tentang perkembangan balita | ? Mendeskripsikan tentang perkembangan balita | Penugasan | Buatlah laporan tentang perkembangan balita dari berbagai sumber. | ||||||||||||
Standar Kompetensi: 2 Memahami berbagai syistem dalam kehidupan sehari-hari | |||||||||||||||
2.1. Mendeskripsikan system gerak pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | System gerak pada manusia | ? Mengidentifikasi macam organ penyusun system gerak pada manusia | ? Membandingkan macam organ penyusun system gerak pada manusia | Tes tertulis | Pilihan Ganda | Dibawah ini adalah organ penyusun syistem gerak di bahwah ini: a. Tulang paha b. Tulang kering c. Tulang betis d. Tulang hasta | 4 x 40’ | Buku sumber Buku referensi Torso Gambarf/vidio system gerak Lks lingkungan | |||||||
? Studi pustaka tentang anatomi danfungsi tulang,otot dan sendi | ? Membedakan anatomi dan fungsi tulang rawan,tulang keras,sebagai penyusun rangka tubuh dan alat gerak pasif | Tes tertulis | Uraian | Jelaskan perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras berdasarkan zat penysunannya | |||||||||||
? Pengamatan model rangka dan torso manusia | ? | ||||||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar